Ìîíòàæíàÿ àðìàòóðà äëÿ òåðìîìåòðîâ
| Òèï | Èñïîëíåíèå | Íàèìåíîâàíèå |
Äëèíà âåðõíåé ÷àñòè,
ìì |
Äëèíà íèæíåé ÷àñòè, ìì |
Åä.
èçì. |
||||||
| Îïðàâû çàùèòíûå | |||||||||||
| ÎÒÏ | 1 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 215 | 63 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 2 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 215 | 100 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 1 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 63 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 2 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 100 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 3 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 160 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 4 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 250 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 5 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 400 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 6 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 630 | øò. | ||||||
| ÎÒÏ | 7 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 285 | 1000 | øò. | ||||||
| ÎÇÒÑ1 | 1 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 250 | 63 | øò. | ||||||
| ÎÇÒÑ1-01 | 0 1 | Îïðàâà çàùèòíàÿ ïðÿìàÿ | 250 | 100 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 1 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 63 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 2 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 100 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 3 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 160 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 4 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 250 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 5 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 400 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 6 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 630 | øò. | ||||||
| ÎÒÓ | 7 | Îïðàâà çàùèòíàÿ óãëîâàÿ | 285 | 1000 | øò. | ||||||
| Áîáûøêè äëÿ ìîíòàæà îïðàâ â òðóáîïðîâîä | |||||||||||
| Òèï | Íàèìåíîâàíèå | Äëèíà, ìì | Ðåçüáà | Åä. èçì. | |||||||
| ÁØ-35 | Áîáûøêà äëÿ ìîíòàæà îïðàâ | 35 | Ì27õ2 | øò. | |||||||
| ÁØ-50 | Áîáûøêà äëÿ ìîíòàæà îïðàâ | 50 | Ì27õ2 | øò. | |||||||
| ÁØ-70 | Áîáûøêà äëÿ ìîíòàæà îïðàâ | 70 | Ì27õ2 | øò. | |||||||
| ÁÏ-01 | Áîáûøêà çàêëàäíàÿ ê îïðàâå | 27 | Ì27õ2 | øò. | |||||||
| ÁÏ-03 | Áîáûøêà çàêëàäíàÿ ê îïðàâå | 55 | Ì27õ2 | øò. | |||||||
| ÁÏ-06 | Áîáûøêà äëÿ ìàíîìåòðîâ | 30 | Ì20õ1,5 | øò. | |||||||
| Êðàíû òðåõõîäîâûå | |||||||||||
| Òèï | Íàçíà÷åíèå | Ðàáî÷åå äàâëåíèå, Ìïà | Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ | Ðåçüáà | Åä. èçì. | ||||||
| Êðàí 11Á18áê (ÄÓ-15) | Ïðîáêîâûé òðåõõîäîâîé íàòÿæíîé ìóôòîâûé óíèâåðñàëüíûé äëÿ ìîíòàæà ìàíîìåòðîâ â òåõíîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ | 1,6 | 200 | Ì20õ1,5 | øò. | ||||||
|
Êðàí 11Á18áê (ÄÓ-15)
ñ ðó÷êîé |
Ïðîáêîâûé òðåõõîäîâîé íàòÿæíîé ìóôòîâûé óíèâåðñàëüíûé äëÿ ìîíòàæà ìàíîìåòðîâ â òåõíîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ | 1,6 | 150 | Ì20õ1,5 | øò. | ||||||
| Âñïîìîãàòåëüíàÿ àðìàòóðà | |||||||||||
| Òèï | Íàçíà÷åíèå | Ðàáî÷åå äàâëåíèå, Ìïà |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà,
°Ñ |
Ðåçüáà | Åä. èçì. | ||||||
| Ïåðåõîäíèê | Äëÿ ìîíòàæà ìàíîìåòðîâ â òåõíîëîãè÷åñêóþ ëèíèþ | 6,3 | 200 | Ì20õ1,5 | øò. | ||||||
| Îòáîðíîå óñòðîéñòâî ÓÎ | Äëÿ îõëàæäåíèÿ èçìåðÿåìîé ñðåäû, ïîñòóïàþùåé â ðàáî÷åé ïîëîñòè ìàíîìåòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è èõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê òåõíîëîãè÷åñêèì ñåòÿì | 2,5 | 200 | Ì20õ1,5 |
|
||||||
| Íèïïåëü ÍÏ 1 | Ïðÿìîé äëÿ îòáîðíîãî óñòðîéñòâà | - | - | Ì20õ1,5 | øò. | ||||||
Îïòîâûå ïðîäàæè ÊÈÏèÀ: